Différences entre les versions de « Dante »
Aller à la navigation
Aller à la recherche
(ajout CB 2023) |
|||
(14 versions intermédiaires par 3 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
'''Dante''' | '''Dante''' | ||
[[ | {{infobox Burner | ||
[[ | | image = [[fichier:Dante.jpeg|250px]] Nowhere : jamais sans anti-moustiques ! | ||
[[ | | date = 2009 | ||
| lieu = {{Burn|Nowhere}} | |||
| xplead = 4 | |||
* 3 [[Lead Orga Générale]] | |||
* 1 [[Lead Pédagogie]] | |||
| années = 5 | |||
| burns = 16 | |||
* {{Burn|Nowhere 2009}} | |||
* {{Burn|Nowhere 2010}} | |||
* {{Burn|Nowhere 2011}} | |||
* {{Burn|Nowhere 2012}} | |||
* {{Burn|Nowhere 2013}} | |||
[[catégorie: | * {{Burn|Nowhere 2014}} | ||
[[catégorie: | * {{Burn|Nowhere 2015}} | ||
[[catégorie: | * {{Burn|Nowhere 2016}} | ||
* {{Burn|Nowhere 2017}} | |||
* {{Burn|Nowhere 2018}} | |||
* {{Burn|Crème Brûlée 2016}} | |||
* {{Burn|Crème Brûlée 2018}} | |||
* {{Burn|Crème Brûlée 2019}} | |||
* {{Burn|Crème Brûlée 2022}} | |||
* {{Burn|Crème Brûlée 2023}} | |||
* {{Burn|BurningMan 2013}} | |||
* {{Burn|BurningMan 2015}} | |||
}} | |||
[[catégorie:Orga Générale|Orga Générale]] | |||
[[catégorie:Pédagogie]] | |||
[[catégorie:Who's who]] |
Version actuelle datée du 22 janvier 2024 à 22:23
Dante
Dante
Date Premier Burn : | 2009 (Nowhere ) |
Experience de Lead : | 4 |
Années à Ran'Dome : | 5 |
Burns effectués : | 16 |